Pawlowski Relays 2009 Boys Team Scores Small School | |||||||||||||||||||
Events | |||||||||||||||||||
Teams | Totals | 4X100m | 4X200m | 4X400m | 4X800m | 4X1600m | Sp.Med | DisMed | 4X100H | 3X400H | 3XLJ | 3XTJ | 3XHJ | 3XPV | 3XShot | 3XDisc | 3XJav | ||
Ramsey | 101 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 12 | 12 | 10 | |||
Cresskill | 82 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 3 | 12 | 10 | 8 | 5 | ||||
Ridgefield Park | 80 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 7 | 10 | 4 | 3 | 8 | |||
Westwood | 37 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
Trinity Christian | 25 | 3 | 3 | 12 | 7 | ||||||||||||||
Eldred | 7.5 | 1 | 2 | 4.5 | |||||||||||||||
Waldwick | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
336.5 | 19 | 13 | 18 | 20 | 11 | 30 | 21 | 11 | 12 | 21 | 27.5 | 18 | 30 | 29 | 24 | 32 | |||
336.5 |